GRUPO A
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 86,7 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 46,7 |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 40 |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 40 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,3 |
GRUPO B
| Atualizado em 22/02, às 16h16 | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 73,3 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 46,7 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 46,7 |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33,3 |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 6,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário