CLASSIFICAÇÃO
1
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Botafogo | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 | |
| 2º | Campinense | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 15 | 23 | |
| 3º | Treze | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
| 4º | Auto Esporte | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
| 5º | CSP | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 | |
| 6º | Sousa | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
| 7º | Atlético | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 | |
| 8º | Santa Cruz | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 31 | -11 | |
| 9º | Lucena | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | |
| 10º | Miramar | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 40 | -28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário